*15:57JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか電気機器、ガラス・土石製品、金属製品、機械なども下落。一方、保険業が上昇率トップ。そのほか食料品、小売業、サービス業、医薬品なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 保険業 / 3,642.7 / 2.02
2. 食料品 / 2,643.66 / 1.10
3. 小売業 / 2,249.61 / 1.05
4. サービス業 / 3,400.21 / 0.78
5. 医薬品 / 3,729.23 / 0.76
6. 陸運業 / 2,149.83 / 0.67
7. 水産・農林業 / 728.47 / 0.65
8. ゴム製品 / 5,463.95 / 0.53
9. パルプ・紙 / 618.89 / 0.25
10. 倉庫・運輸関連業 / 4,705.21 / 0.12
11. その他金融業 / 1,499.99 / 0.00
12. 海運業 / 2,106.84 / -0.03
13. その他製品 / 5,672.82 / -0.10
14. 電力・ガス業 / 661.21 / -0.22
15. 証券業 / 848.06 / -0.93
16. 輸送用機器 / 4,530.53 / -0.99
17. 建設業 / 2,584.69 / -1.00
18. 鉱業 / 1,058.07 / -1.28
19. 不動産業 / 2,419.85 / -1.37
20. 銀行業 / 659.95 / -1.47
21. 空運業 / 220.25 / -1.58
22. 鉄鋼 / 704.18 / -1.85
23. 卸売業 / 5,672.13 / -1.89
24. 繊維業 / 899.73 / -1.99
25. 石油・石炭製品 / 2,701.26 / -2.01
26. 情報・通信業 / 8,128.69 / -2.28
27. 精密機器 / 13,924.79 / -3.13
28. 化学工業 / 3,069.2 / -3.73
29. 機械 / 4,779.92 / -3.75
30. 金属製品 / 2,001.84 / -4.84
31. ガラス・土石製品 / 2,568.2 / -5.18
32. 電気機器 / 8,263.22 / -5.88
33. 非鉄金属 / 6,123.86 / -6.85
<CS>