閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
FiscoNews

【注目トピックス 市況・概況】東証業種別ランキング:非鉄金属が下落率トップ

*15:55JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか電気機器、ガラス・土石製品、機械、化学工業なども下落。一方、空運業が上昇率トップ。そのほか保険業、情報・通信業、医薬品、ゴム製品なども上昇。

業種名/現在値/前日比(%)

1. 空運業 / 247.05 / 4.82
2. 保険業 / 3,840.86 / 3.83
3. 情報・通信業 / 7,803.33 / 3.09
4. 医薬品 / 3,867.22 / 2.91
5. ゴム製品 / 5,676.84 / 2.77
6. 輸送用機器 / 4,560.05 / 2.68
7. 陸運業 / 2,181.36 / 2.41
8. 不動産業 / 2,529.26 / 2.18
9. 水産・農林業 / 741.4 / 2.12
10. 銀行業 / 698.02 / 2.10
11. 海運業 / 1,910.99 / 1.96
12. サービス業 / 3,624.06 / 1.91
13. その他製品 / 5,731.08 / 1.83
14. 卸売業 / 5,493.47 / 1.65
15. 鉄鋼 / 724.93 / 1.53
16. その他金融業 / 1,556.74 / 1.49
17. パルプ・紙 / 639.63 / 1.26
18. 石油・石炭製品 / 2,607.57 / 1.23
19. 小売業 / 2,312.01 / 1.21
20. 繊維業 / 934.46 / 1.11
21. 食料品 / 2,826.87 / 1.06
22. 倉庫・運輸関連業 / 4,805.09 / 0.98
23. 証券業 / 884.57 / 0.82
24. 建設業 / 2,760.18 / 0.74
25. 電力・ガス業 / 661. / 0.41
26. 鉱業 / 941.41 / 0.13
27. 精密機器 / 14,193.44 / -0.29
28. 金属製品 / 2,231.54 / -0.60
29. 化学工業 / 3,231.94 / -0.72
30. 機械 / 5,095.58 / -0.98
31. ガラス・土石製品 / 2,728.35 / -1.45
32. 電気機器 / 9,059.8 / -3.77
33. 非鉄金属 / 6,144.99 / -5.64

<CS>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。