*08:39JST ADR日本株ランキング~ソフトバンクGなど全般やや売り優勢、シカゴは大阪比75円安の39715円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル143.58円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、ソフトバンクG<9984>、日本郵政<6178>、ダイキン工業<6367>、富士通<6702>、テルモ<4543>、三菱電機<6503>などが下落し、全般やや売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比75円安の39715円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は10.52ドル安の44484.42ドル、ナスダックは190.24ポイント高の20393.13で取引を終了した。ADP雇用統計が予想外に減少したため、景気減速が警戒され寄り付き後、下落。その後、半導体のエヌビディア(NVDA)などの反発がけん引しナスダックは上昇に転じた。通商交渉進展やトランプ政権の大型減税成立期待にダウも下げ止まり。トランプ大統領がベトナムと関税政策を巡り合意に達したと明らかにすると、相場は一段高、ダウは下げ幅を縮小した。ナスダックやS&P500種指数は過去最高値を更新し終了。
2日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円20銭から143円49銭まで下落し、143円67銭で引けた。米6月ADP雇用統計が予想外に2年ぶりの減少となったため利下げ観測にドル売りが優勢となった。その後、英国債相場下落に連れ米国債相場が下落したため長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1747ドルの安値から1.1800ドルまで上昇し、1.1796ドルで引けた。
NY原油先物8月限は大幅高(NYMEX原油8月限終値:67.45 ↑2.00)。
■ADR上昇率上位銘柄(2日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 15.36ドル 2205円 (180円) +8.89%
<5020> ENEOS 10.69ドル 767円 (42.1円) +5.81%
<7259> アイシン精機 13.01ドル 1868円 (36円) +1.97%
<9983> ファーストリテ 33.8ドル 48530円 (510円) +1.06%
<6857> アドバンテスト 73.3ドル 10524円 (99円) +0.95%
■ADR下落率下位銘柄(2日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1353円 (-232円) -14.64%
<9503> 関西電力 5.88ドル 1689円 (-75.5円) -4.28%
<2801> キッコーマン 17.5ドル 1256円 (-48.5円) -3.72%
<8113> ユニ・チャーム 3.61ドル 1037円 (-15円) -1.43%
<8601> 大和証券G本社 6.91ドル 992円 (-13円) -1.29%
■その他ADR銘柄(2日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.68ドル 4216円 (-19円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.93ドル 2287円 (-11.5円)
<4063> 信越化学工業 16.63ドル 4775円 (1円)
<4502> 武田薬品工業 15.42ドル 4428円 (-10円)
<4519> 中外製薬 24.68ドル 7087円 (-24円)
<4543> テルモ 17.42ドル 2501円 (-17.5円)
<4568> 第一三共 22.87ドル 3284円 (-14円)
<4661> オリエンランド 22.63ドル 3249円 (-4円)
<4901> 富士フイルム 10.57ドル 3035円 (-14円)
<5108> ブリヂストン 20.83ドル 5982円 (-35円)
<6098> リクルートHD 11.45ドル 8220円 (3円)
<6146> ディスコ 28.6ドル 41064円 (134円)
<6178> 日本郵政 9.32ドル 1338円 (-11円)
<6201> 豊田自動織機 113ドル 16225円 (-60円)
<6273> SMC 17.71ドル 50856円 (156円)
<6301> 小松製作所 32.53ドル 4671円 (5円)
<6367> ダイキン工業 12.17ドル 17474円 (-131円)
<6501> 日立製作所 28.82ドル 4138円 (-10円)
<6503> 三菱電機 42.62ドル 3060円 (-21円)
<6594> 日本電産 4.76ドル 2734円 (25円)
<6702> 富士通 23.49ドル 3373円 (-24円)
<6723> ルネサス 6.38ドル 1832円 (17円)
<6758> ソニー 25.71ドル 3691円 (15円)
<6857> アドバンテスト 73.3ドル 10524円 (99円)
<6902> デンソー 13.38ドル 1921円 (-7円)
<6954> ファナック 13.38ドル 3842円 (-13円)
<6981> 村田製作所 7.28ドル 2091円 (-10円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1353円 (-232円)
<7203> トヨタ自動車 172.01ドル 2470円 (4.5円)
<7267> 本田技研工業 29.68ドル 1420円 (-1.5円)
<7741> HOYA 115.65ドル 16605円 (25円)
<7751> キヤノン 28.68ドル 4118円 (-12円)
<7974> 任天堂 22.82ドル 13106円 (106円)
<8001> 伊藤忠商事 105.77ドル 7593円 (-12円)
<8002> 丸紅 203.25ドル 2918円 (-3.5円)
<8031> 三井物産 410.21ドル 2945円 (-12円)
<8035> 東京エレク 92.85ドル 26663円 (78円)
<8053> 住友商事 25.95ドル 3726円 (-5円)
<8058> 三菱商事 20.22ドル 2903円 (-5円)
<8306> 三菱UFJFG 13.79ドル 1980円 (6.5円)
<8316> 三井住友FG 15.11ドル 3616円 (-4円)
<8411> みずほFG 5.59ドル 4013円 (29円)
<8591> オリックス 22.82ドル 3276円 (-12円)
<8725> MS&ADインシHD 21.87ドル 3140円 (-13円)
<8766> 東京海上HD 41.7ドル 5987円 (-36円)
<8801> 三井不動産 29.7ドル 1421円 (-0.5円)
<9432> NTT 26.96ドル 155円 (-0.5円)
<9433> KDDI 17.34ドル 2490円 (-9.5円)
<9983> ファーストリテ 33.8ドル 48530円 (510円)
<9984> ソフトバンクG 36.93ドル 10605円 (-120円)
<ST>