*15:52JST 東証業種別ランキング:電力・ガス業が上昇率トップ
電力・ガス業が上昇率トップ。そのほか鉱業、石油・石炭製品、鉄鋼、卸売業なども上昇。一方、サービス業が下落率トップ。そのほか非鉄金属、小売業、機械、金属製品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 電力・ガス業 / 761.06 / 4.28
2. 鉱業 / 1,215.13 / 3.81
3. 石油・石炭製品 / 3,012.53 / 3.67
4. 鉄鋼 / 854.32 / 3.61
5. 卸売業 / 6,232.63 / 2.80
6. 建設業 / 2,659.16 / 2.17
7. 輸送用機器 / 5,160.06 / 2.07
8. 保険業 / 4,077.4 / 1.35
9. 不動産業 / 2,534.75 / 1.31
10. 情報・通信業 / 8,256.71 / 1.06
11. 医薬品 / 4,121.28 / 1.01
12. 繊維業 / 1,025.52 / 0.94
13. 海運業 / 2,624.11 / 0.82
14. 化学工業 / 3,165.54 / 0.74
15. その他金融業 / 1,610.53 / 0.70
16. ゴム製品 / 6,419.48 / 0.67
17. 精密機器 / 14,651.21 / 0.66
18. 水産・農林業 / 762.34 / 0.61
19. 食料品 / 2,975.48 / 0.59
20. 倉庫・運輸関連業 / 4,864.13 / 0.56
21. 銀行業 / 774.57 / 0.53
22. 陸運業 / 2,344.69 / 0.49
23. 証券業 / 1,020.35 / 0.25
24. ガラス・土石製品 / 2,268.27 / 0.23
25. 空運業 / 245.55 / 0.16
26. パルプ・紙 / 707.83 / 0.14
27. その他製品 / 6,721.98 / -0.08
28. 電気機器 / 8,525.54 / -0.12
29. 金属製品 / 2,030.24 / -0.19
30. 機械 / 4,822.8 / -0.40
31. 小売業 / 2,340.4 / -0.50
32. 非鉄金属 / 6,008.1 / -1.13
33. サービス業 / 4,618.03 / -1.91
<CS>